Mobiles | Lenovo K4 Note | Sony Xperia Miro |
![]() | ![]() | |
Technology | GSM / HSPA / LTE | |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20 - A7010 |
Lenovo K4 Note vs Nokia 7210 Supernova
Lenovo K4 Note vs Sony Xperia Miro (This one!)
Lenovo K4 Note vs Sony Xperia Miro (This one!)